Uitslag Tour de France 2025
Iedere dag houden wij jou op de hoogte van de uitslag van de Tour de France. Bookmark deze pagina, zo hoef jij niets te missen van de Tour de France 2025.
© Getty Images - Jean Catuffe

Dit artikel updaten we dagelijks met de uitslag van de etappe in de Tour de France 2025, en de stand in de verschillende klassementen. Voor een dagelijks verslag van de etappe, vind je een uitgebreid artikel op onze homepage.
Uitslag etappe 21 Tour de France 2025
1 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 07' 30'' |
|---|---|---|---|
2 | D. BALLERINI | XDS ASTANA TEAM | 03h 07' 30'' |
3 | M. MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 07' 30'' |
4 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 07' 30'' |
5 | M. JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 07' 30'' |
6 | M. TRENTIN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 07' 30'' |
7 | A. DE LIE | LOTTO | 03h 07' 30'' |
8 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 07' 30'' |
9 | M. TEUNISSEN | XDS ASTANA TEAM | 03h 07' 30'' |
10 | D. TEUNS | COFIDIS | 03h 07' 30'' |
11 | K. GROVES | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 07' 30'' |
12 | T. LUND ANDRESEN | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 07' 30'' |
13 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 07' 30'' |
14 | A. ARANBURU | COFIDIS | 03h 07' 30'' |
15 | N. POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 07' 30'' |
16 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 03h 07' 30'' |
17 | V. PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 07' 30'' |
18 | C. RUSSO | GROUPAMA-FDJ | 03h 07' 30'' |
19 | J. ALAPHILIPPE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 07' 30'' |
20 | A. LAURANCE | INEOS GRENADIERS | 03h 07' 30'' |
Algemeen klassement Tour de France 2025
1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 76h 00' 32'' |
|---|---|---|---|
2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +04' 24'' |
3 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +11' 00'' |
4 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | +12' 12'' |
5 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | +17' 12'' |
6 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | +20' 14'' |
7 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | +22' 35'' |
8 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +25' 30'' |
9 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | +28' 02'' |
10 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | +32' 42'' |




