Tour de France 2025: Tim Merlier wint etappe 3 na chaotische massasprint
Tim Merlier heeft in Duinkerke de derde etappe van de Tour de France 2025 op zijn naam geschreven. Jasper Philipsen ging onderuit en moest afstappen. De vlakke etappe, met slechts 1 rimpeling, mondde uit in een massasprint.
© Getty Images

De derde etappe van de Tour de France 2025 voerde het peloton over vlakke wegen van Valenciennes naar Duinkerke, over 178,3 kilometer. Het parcours was op papier geschikt voor sprinters, toch werd het een nerveuze koers met valpartijen. Bekijk ook vooral het Bicycling Wielercafé, met de nabeschouwing van Erik Dekker en Michael Boogerd.
Jasper Philipsen valt hard in tussensprint, Wellens pakt bolletjestrui
Urenlang leek er geen vuiltje aan de lucht voor het peloton en was het misschien wel wat te rustig aan koersen. Toch was er sprake van een harde, koude tegenwind. Maar dan, in de tussensprint tikte Bryan Coquard Jasper Philipsen aan waardoor hij tegen de grond gaat, zijn weg niet kan vervolgen. Naast zijn rechtersleutelbeen heeft hij ook minimaal een rib gebroken, meldt zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Philipsen is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij geopereerd wordt.
Tim Wellens (UAE Team Emirates) toonde zich op de enige gecategoriseerde klim van de dag, de Côte de Cassel, door weg te rijden. Hij kwam als eerste boven, veroverde de bolletjestrui en pakte een punt.
Valpartijen en chaos voor massasprint
Met nog 2 kilometer te gaan gaan er nog meer renners tegen de vlakte, waaronder Remco Evenepoel. In de finale zet Lidl-Trek aan en kwam Merlier naar voren om de strijd aan te gaan met Milan. Van der Poel zette nog heel even aan, maar dat mocht niet baten. Tim Merlier klopte op een haar na Jonathan Milan en pakte de zege.
Uitslag Etappe 3 Tour de France 2025
1 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 55'' |
|---|---|---|---|
2 | J. MILAN | LIDL-TREK | zt |
3 | P. BAUHAUS | BAHRAIN VICTORIOUS | zt |
4 | S. WAERENSKJOLD | UNO-X MOBILITY | zt |
5 | P. BITTNER | TEAM PICNIC POSTNL | zt |
6 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | zt |
7 | K. GROVES | ALPECIN-DECEUNINCK | zt |
8 | P. ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH | zt |
9 | A. CAPIOT | ARKEA-B&B HOTELS | zt |
10 | A. DAINESE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | zt |
11 | T. LUND ANDRESEN | TEAM PICNIC POSTNL | zt |
12 | B. TRONCHON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | zt |
13 | D. GROENEWEGEN | TEAM JAYCO ALULA | zt |
14 | J. STEWART | ISRAEL - PREMIER TECH | zt |
15 | D. TOUZE | COFIDIS | zt |
16 | Y. FEDOROV | XDS ASTANA TEAM | zt |
17 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | zt |
18 | N. MÄRKL | TEAM PICNIC POSTNL | zt |
19 | K. ASGREEN | EF EDUCATION - EASYPOST | zt |
20 | C. RUSSO | GROUPAMA-FDJ | zt |
Algemeen Klassement Tour de France 2025
1 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 08h 38' 42'' |
|---|---|---|---|
2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | +4 |
3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +6 |
4 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | +10 |
5 | M. JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | +10 |
6 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | +10 |
7 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | +41 |
8 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | +41 |
9 | B. O'CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | +41 |
10 | E. BUCHMANN | COFIDIS | +49 |




