Pogacar wint etappe 4 Tour de France 2025 in rechtstreeks duel met Van der Poel
Tadej Pogacar heeft etappe vier van de Tour de France 2025 op zijn naam geschreven in rechtstreeks duel met Mathieu van der Poel. Van der Poel start morgen in het geel.
© Getty Images

Jumbo trekt door in de finale - Pogacar en Vïngegaard ontsnappen, heel even
Met nog 10 kilometer te gaan komt Jumbo-Visma voorop, Mathieu van der Poel bleef goed vooraan. De ene na de andere renner sneuvelde, maar ook Pogacar was bij de eerste 10. Tiesj Benoot mocht het namens Jumbo-Visma overpakken. Maar ook Pogacar is in de finale vooraan te vinden en trekt door met Vingegaard in zijn wiel. De twee slaan een gat tijdens de klim en op 5 kilometer leek Vingegaard te ontploffen om zich even later te herpakken.
Uiteindelijk draait het uit op een sprint tussen Mathieu van der Poel, Pogacar en Vingegaard. En dat is het ook het podium: Pogacar op nummer 1, Mathieu van der Poel op 2 en Jonas Vingegaard op 3.
Minder nerveus en relatieve rust, toch valpartij in laatste 25 kilometer
De spanning van de eerste drie etappes leek er in etappe 4 wel een beetje af te zijn en er werd, in grote tegenstelling tot de etappe van gisteren, aardig doorgereden. De finale werd gekenmerkt door een aantal korte, steile beklimmingen: de Côte de Belbeuf (1,3 km met 9,3%), de Côte de Bonsecours (900 m met 7,2%) en de Côte de Grand’Mare (1,8 km met 5%). En dan was er nog de Rampe Saint-Hilaire, een muur van 900 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,6%
Vroege ontsnapping
De etappe begon met een vroege ontsnapping van vier renners: Kasper Asgreen, Lenny Martinez, Jonas Abrahamsen en Thomas Gachignard. Hun voorsprong bleef lange tijd rond de twee minuten hangen, terwijl het peloton, geleid door het Alpecin-Deceuninck van Mathieu van der Poel, de controle behield. Tot aan de finale dus....
Uitslag Etappe 4 Tour de France 2025
1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 50' 29'' |
|---|---|---|---|
2 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | zt |
3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | zt |
4 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | zt |
5 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | zt |
6 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG | zt |
7 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 00' 03'' |
8 | M. JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 00' 03'' |
9 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 00h 00' 07'' |
10 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 00' 10'' |
11 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 00' 30'' |
12 | A. PARET PEINTRE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 00' 30'' |
13 | A. BAUDIN | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 00' 30'' |
14 | J. NARVAEZ | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 00' 30'' |
15 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 00h 00' 30'' |
16 | T. BENOOT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 00' 32'' |
17 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 00h 00' 32'' |
18 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 00' 32'' |
19 | A. LUTSENKO | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 00' 32'' |
20 | M. HIRSCHI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 00' 35'' |
Algemeen klassement Tour de France 2025
1 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 16h 46' 00'' | 16h 46' 00'' |
|---|---|---|---|---|
2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 16h 46' 00'' | zt |
3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 16h 46' 08'' | 00h 00' 08'' |
4 | M. JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 16h 46' 19'' | 00h 00' 19'' |
5 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 16h 46' 26'' | 00h 00' 26'' |
6 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 16h 46' 48'' | 00h 00' 48'' |
7 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 16h 46' 55'' | 00h 00' 55'' |
8 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 16h 46' 55'' | 00h 00' 55'' |
9 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 16h 46' 58'' | 00h 00' 58'' |
10 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 16h 47' 02'' | 00h 01' 02'' |




