Simon Yates winnaar etappe 10 Tour de France in slagveld in de bergen
Simon Yates van Visma-Lease a bike heeft de tiende etappe van de Tour de France 2025 op zijn naam geschreven in de eerste echte bergrit van dit jaar met 8 beklimmingen en 4400 hoogtemeters. Het geel is voor Ben Healy, Thymen Arensman werd knap tweede.
© Getty Images

Etappe 10: feestelijk gevecht op quatorze juillet in het centraal massief. Duidelijk de eerste grote confrontatie tussen de klimmers en de klassementsrenners. UAE‑Emirates miste Almeida, de belangrijke abondon van gisteren.
Een loodzware rit van 163 km door het centraal met 4400 hoogtemeters verdeeld over acht beklimmingen – hoofdzakelijk van de tweede categorie en één derde categorie. Met als belangrijkste beklimmingen de Côte de Loubeyrat, Baraque, Charade, Berzet, Col de Guéry, Croix Saint‑Robert en de slotklim naar Puy de Sancy (3,3 km à 8 %) richting de finish op 1.324 m hoogte.
Healy trekt door voorin en koerst op geel - prijs voor de strijdlust
Op 12 kilometer loopt de groep van Ben Healy, Arensman, O’Connor en Yates steeds maar verder uit, maar Healy doet al het werk en wordt niet overgenomen. Een prijs voor de strijdlust, en de terechte gele trui voor om zijn schouders. In de finale ontsnapt Simon Yates op het goede moment uit de groep van 4 en lost Thymen Arensman in de finale.
Etappe 10 in de Tour de France 2025: Afzien in het Centraal Massief
De tiende etappe van de Tour de France 2025 kent maar liefst zeven gecategoriseerde beklimmingen en 4400 hoogtemeters. Het parcours van etappe 10 in de Tour de France kent geen lange beklimmingen, maar het aantal beklimmingen doet toch de benen goed vol lopen. De route liep van Ennezat naar Le Mont Dore Puy de Sancy en is 163 km lang.
Uitslag en klassement etappe 10 Tour de France 2025
1 | S. YATES | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 20' 05'' |
|---|---|---|---|
2 | T. ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | + 00h 00' 09'' |
3 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 00' 31'' |
4 | B. O'CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 00' 49'' |
5 | M. STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 00h 01' 23'' |
6 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 03' 57'' |
7 | A. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 04' 38'' |
8 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 04' 51'' |
9 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 04' 51'' |
10 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 00h 04' 51'' |
11 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 04' 54'' |
12 | M. JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 00h 04' 54'' |
13 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 04' 57'' |
14 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 04' 57'' |
15 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 04' 57'' |
16 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 04' 57'' |
17 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 05' 11'' |
18 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 05' 15'' |
19 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | + 00h 05' 15'' |
20 | S. HIGUITA | XDS ASTANA TEAM | + 00h 05' 31'' |
1 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 37h 41' 49'' |
|---|---|---|---|
2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 00' 29'' |
3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01' 29'' |
4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 00h 01' 46'' |
5 | M. JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 00h 02' 06'' |
6 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 02' 26'' |
7 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 03' 24'' |
8 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 03' 34'' |
9 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 03' 41'' |
10 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 05' 03'' |




