Jonas Abrahamsen wint etappe 11 Tour de France, Mathieu van der Poel derde
Jonas Abrahamsen wint etappe 11 van de Tour de France, Mathieu van der Poel zette de solo-achtervolging in en wordt derde. In de finale komt Tadej Pogacar ten val. Ben Healy behoudt de gele trui.
© Getty Images

Abrahamsen en Schmid in de ontsnapping - Bloedstollende finale
Abrahamsen en Schmid reden lange tijd voorop, maar hoorden in het oor dat Mathieu van der Poel achter ze aan zat, letterlijk. Van der Poel kwam 7 seconden tekort, maar had een enorm gat geslagen en is dus weer heel, heel dichtbij gekomen. Van der Poel tegen de NOS: "Het was een onoverzichtelijke situatie, ik kreeg pas laat te horen dat er nog twee man voorop zaten. Ik wist dat het moeilijk ging worden, moest eigenlijk doseren maar wist ook dat ze gingen blijven rijden voor de overwinning."
Abrahamsen brak zijn sleutelbeen een maand geleden, het is ongezien dat hij erbij is en nu dus de eerste etappezege voor hem en zijn Noorse ploeg UnoX Mobility. "Het is mooi om ons team te zien groeien en ik ben tot het uiterste gegaan om de etappezege te pakken. Ik weet dat ik een goede sprint heb, maar ik wist dat ik het slim aan moest pakken en over moest houden voord de eindsprint en dat is gelukt en daar ben ik heel blij mee. Mathieu is een hele sterke rijder, dus we moesten heel hard blijven pushen!"
Op de laatste kilometers werkte het tweetal samen om Van der Poel op afstand te houden. In de sprint om de zege was het bloedstollend: Abrahamsen tikte als eerste aan, gevolgd door Schmid; Van der Poel derde, op slechts 7 seconden. Tijdens de slotfase crashte Tadej Pogačar op 4 km van de meet, maar hij kon hergroeperen en wist tijdverlies te voorkomen.
Pogacar valt door afsnijden Johanessen
Als je de beelden terugkijkt lijkt de val van Pogacar veroorzaakt door een fout van Tobias Johanessen, die had nooit zo over mogen steken. Maar ook Pogacar was zo te zien niet helemaal voor de volle honderd procent aan het opletten. De groep voorin, met Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard, bleef wachten op Pogacar, dat is chique. Ploegleider van UAE Mauro Gianetti tegen de NOS: "Mooi gebaar van respect dat ze wachtten op Pogacar. Maar verder is er niks aan de hand met hem, hij is fysiek in orde. Tuurlijk, een crash is een crash, en hij is boos door deze val. Maar het is niks groots."
Met de Pyreneeën in aantocht kan Pogi misschien nu opgelucht ademhalen dat er geen al te grote schade is, maar het is de vraag hoe ie wakker gaat worden. Morgen barst het echte klimgeweld los, en de dag ervoor ondeuit gaan... Dat helpt in ieder geval niet.
Uitslag en algemeen klassement - Etappe 11 Tour de France 2025
1 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 03h 15' 56'' |
|---|---|---|---|
2 | M. SCHMID | TEAM JAYCO ALULA | 03h 15' 56'' |
3 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 16' 03'' |
4 | A. DE LIE | LOTTO | 03h 16' 49'' |
5 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 16' 49'' |
6 | A. LAURANCE | INEOS GRENADIERS | 03h 16' 49'' |
7 | F. WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 16' 49'' |
8 | M. BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | 03h 16' 49'' |
9 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 03h 16' 49'' |
10 | D. BALLERINI | XDS ASTANA TEAM | 03h 17' 07'' |
11 | K. GROVES | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 19' 24'' |
12 | A. DAINESE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 19' 24'' |
13 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | 03h 19' 24'' |
14 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | 03h 19' 24'' |
15 | S. VELASCO | XDS ASTANA TEAM | 03h 19' 24'' |
16 | Q. PACHER | GROUPAMA-FDJ | 03h 19' 24'' |
17 | L. BARRE | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 19' 24'' |
18 | C. CHAMPOUSSIN | XDS ASTANA TEAM | 03h 19' 24'' |
19 | A. ARANBURU | COFIDIS | 03h 19' 24'' |
20 | J. NARVAEZ | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 19' 24'' |
1 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 41h 01' 13'' |
|---|---|---|---|
2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 41h 01' 42'' |
3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 41h 02' 42'' |
4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 41h 02' 59'' |
5 | M. JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 41h 03' 19'' |
6 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 41h 03' 39'' |
7 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 41h 04' 37'' |
8 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 41h 04' 47'' |
9 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 41h 04' 54'' |
10 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 41h 06' 16'' |
11 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 41h 06' 51'' |
12 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | 41h 06' 57'' |
13 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 41h 07' 09'' |
14 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | 41h 07' 45'' |
15 | G. MARTIN GUYONNET | GROUPAMA-FDJ | 41h 11' 57'' |
16 | J. NARVAEZ | UAE TEAM EMIRATES XRG | 41h 12' 42'' |
17 | B. O'CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | 41h 13' 03'' |
18 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 41h 13' 58'' |
19 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | 41h 16' 28'' |
20 | E. BUCHMANN | COFIDIS | 41h 16' 54'' |
21 | S. KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 41h 21' 02'' |
22 | S. YATES | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 41h 21' 39'' |
23 | X. MEURISSE | ALPECIN-DECEUNINCK | 41h 22' 41'' |
24 | T. ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 41h 23' 19'' |
25 | C. RODRIGUEZ | ARKEA-B&B HOTELS | 41h 24' 27'' |
26 | V. MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 41h 24' 41'' |
27 | C. BERTHET | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 41h 25' 03'' |
28 | T. BENOOT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 41h 25' 10'' |
29 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 41h 26' 24'' |
30 | Q. PACHER | GROUPAMA-FDJ | 41h 28' 21'' |
Etappe 11 Tour de France 2025 - Toulouse - Toulouse
Toulouse-Toulouse stond vandaag op het programma in etappe 11 van de Tour de France 2025. Een etappe van 154 km met een vlak parcours. Op de route duikt op 8 km van de streep de Montée Pech David (900 meter aan 9,1%) op.




