Starttijden WK Tijdrijden 2026 in Montréal - Vrouwen
© Getty Images

Deze zondag is het tijd voor de WK Tijdrit in Montréal, Canada. Hoe laat en waar moet je inschakelen? De eerste vrouw gaat om 15:19 Nederlandse tijd van start en topfavoriet Marlen Reusser zal om 16:30 van het startpodium vertrekken. Wie de favorieten zijn lees je in de voorbeschouwing.
>>> Wil je op de hoogte blijven van het belangrijkste fietsnieuws? Schrijf je dan hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief met maandagochtend om 09.00 de top 5 artikelen. Abonneren op Bicycling magazine of losse nummers kopen doe je in onze shop!
Starttijden WK Wielrennen - tijdrit 2026 vrouwen
48 | Skye Davidson (Zimbabwe) – Lokale tijd: 09:19:30 – Nederlandse tijd: 15:19:30
47 | Sajedeh Siyahian (Iran) – Lokale tijd: 09:21:00 – Nederlandse tijd: 15:21:00
46 | Xin Tang (China) – Lokale tijd: 09:22:30 – Nederlandse tijd: 15:22:30
45 | Alyssa Burgess (Caymaneilanden) – Lokale tijd: 09:24:00 – Nederlandse tijd: 15:24:00
44 | Monica Kiplagat (Kenia) – Lokale tijd: 09:25:30 – Nederlandse tijd: 15:25:30
43 | Karin Abe (Japan) – Lokale tijd: 09:27:00 – Nederlandse tijd: 15:27:00
42 | Mishael Alhazmi (Saoedi-Arabië) – Lokale tijd: 09:28:30 – Nederlandse tijd: 15:28:30
41 | Magh Firotika Marenda (Indonesië) – Lokale tijd: 09:30:00 – Nederlandse tijd: 15:30:00
40 | Ann-Christine Allik (Estland) – Lokale tijd: 09:31:30 – Nederlandse tijd: 15:31:30
39 | Diane Ingabire (Rwanda) – Lokale tijd: 09:33:00 – Nederlandse tijd: 15:33:00
38 | Gergana Stoyanova (Bulgarije) – Lokale tijd: 09:34:30 – Nederlandse tijd: 15:34:30
37 | Rongina Ngandu (Zimbabwe) – Lokale tijd: 09:36:00 – Nederlandse tijd: 15:36:00
36 | Romina Hinojosa (Mexico) – Lokale tijd: 09:37:30 – Nederlandse tijd: 15:37:30
35 | Shimeng Zhu (China) – Lokale tijd: 09:39:00 – Nederlandse tijd: 15:39:00
34 | Faina Potapova (Kazachstan) – Lokale tijd: 09:40:30 – Nederlandse tijd: 15:40:30
33 | Kendra Tabu (Kenia) – Lokale tijd: 09:42:00 – Nederlandse tijd: 15:42:00
32 | Valeriia Kononenko (Oekraïne) – Lokale tijd: 09:43:30 – Nederlandse tijd: 15:43:30
31 | Taylor Knibb (Verenigde Staten) – Lokale tijd: 09:45:00 – Nederlandse tijd: 15:45:00
30 | Olivia Baril (Canada) – Lokale tijd: 09:46:30 – Nederlandse tijd: 15:46:30
29 | Teniel Campbell (Trinidad en Tobago) – Lokale tijd: 09:48:00 – Nederlandse tijd: 15:48:00
28 | Xaveline Nirere (Rwanda) – Lokale tijd: 09:49:30 – Nederlandse tijd: 15:49:30
27 | Lotte Claes (België) – Lokale tijd: 09:51:00 – Nederlandse tijd: 15:51:00
26 | Dominika Włodarczyk (Polen) – Lokale tijd: 09:52:30 – Nederlandse tijd: 15:52:30
25 | Anniina Ahtosalo (Finland) – Lokale tijd: 09:54:00 – Nederlandse tijd: 15:54:00
24 | Lauretta Hanson (Australië) – Lokale tijd: 09:55:30 – Nederlandse tijd: 15:55:30
23 | Anna Morris (Groot-Brittannië) – Lokale tijd: 09:57:00 – Nederlandse tijd: 15:57:00
22 | Vittoria Guazzini (Italië) – Lokale tijd: 09:58:30 – Nederlandse tijd: 15:58:30
21 | Bronwyn MacGregor (Nieuw-Zeeland) – Lokale tijd: 10:00:00 – Nederlandse tijd: 16:00:00
20 | Lucie de Marigny-Lagesse (Mauritius) – Lokale tijd: 10:01:30 – Nederlandse tijd: 16:01:30
19 | Franziska Koch (Duitsland) – Lokale tijd: 10:03:00 – Nederlandse tijd: 16:03:00
18 | Sara Roel (Mexico) – Lokale tijd: 10:04:30 – Nederlandse tijd: 16:04:30
17 | Diana Peñuela (Colombia) – Lokale tijd: 10:06:00 – Nederlandse tijd: 16:06:00
16 | Cédrine Kerbaol (Frankrijk) – Lokale tijd: 10:07:30 – Nederlandse tijd: 16:07:30
15 | Paula Blasi (Spanje) – Lokale tijd: 10:09:00 – Nederlandse tijd: 16:09:00
14 | Nika Bobnar (Slovenië) – Lokale tijd: 10:10:30 – Nederlandse tijd: 16:10:30
13 | Nadia Gontova (Canada) – Lokale tijd: 10:12:00 – Nederlandse tijd: 16:12:00
12 | Lieke Nooijen (Nederland) – Lokale tijd: 10:13:30 – Nederlandse tijd: 16:13:30
11 | Christina Schweinberger (Oostenrijk) – Lokale tijd: 10:15:00 – Nederlandse tijd: 16:15:00
10 | Elisa Longo Borghini (Italië) – Lokale tijd: 10:16:30 – Nederlandse tijd: 16:16:30
9 | Lotte Kopecky (België) – Lokale tijd: 10:18:00 – Nederlandse tijd: 16:18:00
8 | Kristen Faulkner (Verenigde Staten) – Lokale tijd: 10:19:30 – Nederlandse tijd: 16:19:30
7 | Juliette Berthet (Frankrijk) – Lokale tijd: 10:21:00 – Nederlandse tijd: 16:21:00
6 | Mireia Benito (Spanje) – Lokale tijd: 10:22:30 – Nederlandse tijd: 16:22:30
5 | Antonia Niedermaier (Duitsland) – Lokale tijd: 10:24:00 – Nederlandse tijd: 16:24:00
4 | Katrine Aalerud (Noorwegen) – Lokale tijd: 10:25:30 – Nederlandse tijd: 16:25:30
3 | Zoe Bäckstedt (Groot-Brittannië) – Lokale tijd: 10:27:00 – Nederlandse tijd: 16:27:00
2 | Demi Vollering (Nederland) – Lokale tijd: 10:28:30 – Nederlandse tijd: 16:28:30
1 | Marlen Reusser (Zwitserland) – Lokale tijd: 10:30:00 – Nederlandse tijd: 16:30:00













