Vuelta 2026: Monte Carlo opent, Granada sluit af met spektakel
© Getty Images

Gisteren is het parcours van de Vuelta 2026 bekendgemaakt. Start in Monte Carlo met een tijdrit van 9 km. De volgers zullen straks in augustus veel herkennen van het Formule 1 circuit. De renners zullen laten zien dat je weldegelijk kneiterhard door de straten van Monte Carlo kan rijden. La Vuelta 2026 eindigend in Granada na een loodzware finale in de Sierra Nevada. Met 3.283 km, bijna 58.300 hoogtemeters en zes bergritten is er genoeg drama voor de liefhebber van steile cols en explosieve punch.
Proloog in Monaco
De proloog in Monaco is een knipoog naar de glamour en snelheid van de Formule 1, terwijl Andorra al op dag vier de benen van de renners test. Het noordelijke Spanje wordt grotendeels vermeden, waardoor de Andalusische bergen de apotheose vormen. Met de Collado de Alguacil als ultieme test en een slotrit in Granada die kort maar hevig is, wordt het spannend tot de laatste meter.
Voor fans van Pogacar en Roglic wordt het een tactisch schaakspel op wielen: gaat de Sloveen zijn laatste grote ronde aanvinken, of verlengt Roglic zijn record in Spanje? Met twee tijdritten, vier sprintkansen en vijf spectaculaire aankomsten bergop is deze Vuelta een mix van snelheid, klimmen en pure drama.
Het volledige routeschema van de 81ste Ronde van Spanje
Etappe | Datum | Km | Type |
|---|---|---|---|
1 | Monaco-Monaco | 22 aug | 9 km, tijdrit |
2 | Monaco-Manosque (Fra) | 23 aug | 215 km, heuvel |
3 | Gruissan (Fra)-Font Romeu (Fra) | 24 aug | 166 km, vlak, aankomst bergop |
4 | Andorra La Vella (And)-Andorra La Vella | 25 aug | 104 km, berg |
5 | Falser Costa Daurada-Roquetes | 26 aug | 171 km, vlak |
6 | Alcossebre-Castelló | 27 aug | 176 km, heuvels |
7 | Vall d'Alba-Aramón Valdelinares | 28 aug | 149 km, berg, aankomst bergop |
8 | Puçol-Xeraco | 29 aug | 168 km, vlak |
9 | Villajoyosa-Alto di Aitana, Costa Blanca | 30 aug | 178 km, berg, aankomst bergop |
10 | Alcaraz-Elche de la Sierra | 1 sept | 184 km, heuvel |
11 | Cartagena-Lorca | 2 sept | 156 km, vlak |
12 | Vera-Calar Alta | 3 sept | 166 km, berg, aankomst bergop |
13 | Almuñécar-Loja | 4 sept | 193 km, heuvel |
14 | Jaén-Sierra de la Pandera | 5 sept | 152 km, berg, aankomst bergop |
15 | Palma del Rio-Córdoba | 6 sept | 181 km, heuvel |
16 | Cortegana-La Rabida, Palos de la Frontera | 9 sept | 186 km, vlak |
17 | Dos Hermanas-Sevilla | 10 sept | 189 km, vlak |
18 | El Puerto de Santa Maria-Jerez de la Frontera | 11 sept | 32 km, tijdrit |
19 | Vélez-Málaga-Peñas Blanca-Estepona | 12 sept | 205 km, heuvel, aankomst bergop |
20 | La Calahorra-Collado del Alguacil | 13 sept | 187 km, berg, aankomst bergop |
21 | Granada-Granada (Alhambra) | 14 sept | 99 km, punch |
Kortom: van Monte Carlo tot Granada, van snelle bochten tot steile cols - de 81ste Vuelta belooft spektakel, strijd en een dosis wielerpoëzie waar Bicycling‑lezers van gaan watertanden.




